DKDP开关
磷酸二氢钾(KDP),磷酸二氘钾(DKDP)由于其拥有优越的紫外透过,高损伤阈值,双折射系数高等特性,被广泛地应用在多种工业用途(其非线性系数偏低)。这两种晶体通常被用于做Nd:YAG激光器的二、三、四倍频器件(室温条件下)。另外,它们也具有电光系数高的特点,故也被用于制作Q开关等。
产品特性
DKDP | |
项目 | 参数 |
化学式 | KH2PO4 |
晶格参数 | a=b=7.4529, c=6.9751 |
密度 | 2.332g/cm3 |
莫氏硬度 | 2.5 |
透光范围 | 180~1550nm |
居里温度 | ~396℃ |
非线性系数 | d36=0.44pm/V |
折射率(1064nm) | no=1.4938, ne=1.4599 |
电光系数 | r41=8.8pm/V,r63=10.3pm/V |
纵向半波电压 | VΠ=7.65KV(λ=546nm) |
吸收率 | 0.07/cm |
激光损伤阈值 | >5GW/cm2 |
消光比 | 30dB |
潮解特性 | 易潮解 |
Sellmeier | no2= 2.259276+0.01008956/(λ2-0.012942625)+ 13.005522λ2/(λ2-400) |
ne2= 2.132668+0.008637494/(λ2-0.012281043)+ 3.2279924λ2/(λ2- 400) | |
KD*P | |
项目 | 参数 |
化学式 | KD2PO4 |
晶格参数 | a=b=7.4697, c=6.9766 |
密度 | 2.355g/cm3 |
莫氏硬度 | 2.5 |
透光范围 | 200~2150nm |
居里温度 | ~455℃ |
非线性系数 | d36=0.40pm/V |
折射率(1064nm) | no=1.4948, ne=1.4554 |
电光系数 | r41=8.8pm/V,r63=25pm/V |
纵向半波电压 | VΠ=2.98KV(λ=546nm) |
吸收率 | 0.006/cm |
激光损伤阈值 | >3GW/cm2 |
消光比 | 30dB |
潮解特性 | 易潮解 |
Sellmeier | no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2- 0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ4 |
ne2=1.5005779+0.6276034λ2/(λ2- 0.0131558)-0.01054063λ2+0.002243821λ4 |